Schachschule Hansch  
 
  2013 - ABC in Stendal 28.03.2024 15:10 (UTC)
   
 

Stendal 2013 u9

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 1. Hoffmann, Simon bez 1229 USC Magdeburg 7 6 1 0 6.5 28.0 25.75
2. 2. Devyatov, Richard bez 971 Stendaler SK 7 5 0 2 5.0 30.5 21.00
3. 6. Mirschel, Thaddeus bez 772 Schachzwerge MD 7 5 0 2 5.0 28.0 16.50
4. 10. Khanbeyan, Areg bez   USC Magdeburg 7 5 0 2 5.0 25.0 15.00
5. 5. Hoffmann, Siegfried bez 788 USC Magdeburg 7 4 1 2 4.5 25.0 12.75
6. 11. Klingemann, Nico SSK   Stendaler SK 7 4 0 3 4.0 27.5 13.00
7. 4. Benzel, Fynn bez 798 Stendaler SK 7 4 0 3 4.0 27.0 11.50
8. 7. Schlegel, Reinhold SSK 712 Stendaler SK 7 4 0 3 4.0 24.0 10.00
9. 17. Schlegel, Baldur SSK   Stendaler SK 7 3 1 3 3.5 19.5 7.75
10. 3. Voß, Torben bez 864 Schachzwerge MD 7 3 0 4 3.0 31.5 11.50
11. 9. Dittbrenner, Cedric SSK   Stendaler SK 7 3 0 4 3.0 27.5 8.50
12. 19. v. Bismarck, Julius bez   Biliguale GS 7 2 2 3 3.0 23.0 8.50
13. 8. Albrecht, Robert bez   Ganztagesgrundschule 7 3 0 4 3.0 21.0 5.50
14. 18. Hofmann, Sophie bez   Ganztagesgrundschule 7 3 0 4 3.0 20.5 5.50
15. 12. Koch, Adrian bez   Ganztagesgrundschule 7 1 3 3 2.5 18.0 4.75
16. 13. Koppermann, Colin bez   Ganztagesgrundschule 7 1 2 4 2.0 20.5 3.75
16. 14. Moritz, Maja bez   Kita Dahlen 7 1 2 4 2.0 20.5 3.75

Stendal 2013 u 11

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 7. Benzel, Lasse bez 926 Stendaler Sk 5 4 1 0 4.5 14.0 11.75
2. 5. Schlegel, Henrike SSK 979 Stendaler Sk 5 4 1 0 4.5 13.5 11.25
3. 4. Schöler, Gregor bez 1003 VfB Ottersleben 5 4 0 1 4.0 16.0 11.50
4. 12. Moritz, Maximilian SSK 750 Stendaler Sk 5 3 1 1 3.5 11.5 6.25
5. 3. Schmidt, Friedrich bez 1068 USC Magdeburg 5 3 0 2 3.0 15.0 6.50
6. 14. Stotzki, Christian bez 743 VfB Ottersleben 5 3 0 2 3.0 13.5 6.00
7. 2. Riemann, Jonas bez 1079 VfB Ottersleben 5 3 0 2 3.0 13.5 4.50
8. 8. Augsberg, Tjark bez 916 VfB Ottersleben 5 3 0 2 3.0 11.0 5.00
9. 1. Hofmann, Florian SSK 1106 Stendaler Sk 5 3 0 2 3.0 10.5 4.00
10. 6. Schmidt, Richard bez 953 USC Magdeburg 5 2 1 2 2.5 11.5 3.75
11. 9. Quang, Lam Nguyen bez 911 USC Magdeburg 5 2 0 3 2.0 13.5 3.50
12. 13. Reinhardt, Paula bez 750 VfB Ottersleben 5 2 0 3 2.0 11.5 1.50
13. 16. Imme, Thorben SSK   Stendaler Sk 5 2 0 3 2.0 11.0 2.00
14. 11. Wendland, Jannek SSK 778 Stendaler Sk 5 2 0 3 2.0 9.5 1.00
15. 17. Gericke, Otto SSK   Stendaler Sk 5 1 0 4 1.0 14.5 2.00
16. 15. Hardt, Justin SSK 726 Stendaler Sk 5 1 0 4 1.0 13.5 1.50
17. 10. Niemann, Hannah SSK 790 Stendaler Sk 5 1 0 4 1.0 9.5 0.00

Stendal 2013 u13

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 3. Schlegel, Kai SSK 1353 Stendaler Sk 5 3 2 0 4.0 12.5 9.00
2. 1. Wagner, Tobias bez 1452 AE Magdeburg 5 3 1 1 3.5 14.0 8.50
3. 5. Falke, Janis SSK 1151 Stendaler Sk 5 3 1 1 3.5 13.5 9.00
4. 2. Wagner, Dominik bez 1405 Freibauer Barleben 5 3 0 2 3.0 13.0 5.50
5. 6. Schulze, Moritz   965 USC Magdeburg 5 3 0 2 3.0 12.5 6.00
6. 4. Hostmann, Hannes   1153 USC Magdeburg 5 3 0 2 3.0 10.5 4.50
7. 8. Voß, Margund bez   USC Magdeburg 5 2 0 3 2.0 14.0 3.50
8. 9. Rösler, Leon bez   Winckelmann-Gym 5 2 0 3 2.0 10.0 2.00
9. 7. Schwarz,Annalena SSK   Stendaler Sk 5 1 0 4 1.0 11.0 0.50

Stendal 2013 u 15

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege
1. 2. Long Hoang, Viet       5 5 0 0 5.0 10.00 5
2. 1. von Angern, Cedric       5 3 1 1 3.5 5.25 3
3. 3. König, Sebastian       5 3 0 2 3.0 3.50 3
4. 4. Niemann, Fritz       5 2 1 2 2.5 2.75 2
5. 5. Kramer, Benedict       5 1 0 4 1.0 0.00 1
6. 6. Kajtazi, Florian       5 0 0 5 0.0 0.00 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facebook Like-Button
Es waren schon 59216 Besucher seit dem 11. Mai 2013 hier!
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden